Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 045 903 137 A , 045903137A |
VW | 045 903 137 D , 045903137D |
SKODA | 045 903 137 D , 045903137D |
AUDI | 045 903 137 D , 045903137D |
SEAT | 045 903 137 D , 045903137D |
HONDA | 38920-PLC-003 , 38920PLC003 |
HONDA | 38920-PLC-004 , 38920PLC004 |
HONDA | 38920-PSG-T01 , 38920PSGT01 |
FIAT | 500385160 |
FIAT | 504171191 |
MERCEDES-BENZ | 601 997 05 92 , 6019970592 |
MERCEDES-BENZ | A 601 997 05 92 , A6019970592 |
PEUGEOT | 1280.46 , 128046 |
CITROËN | 1280.47 , 128047 |
CITROËN | 1280.67 , 128067 |
FORD | 6 483 250 , 6483250 |
FORD | 6 483 251 , 6483251 |
FORD | 6 758 564 , 6758564 |
FORD | 91SF6C301C1B |
FORD | 91SF6C301C2B |
FORD | 91SF6C301C2C |
Usage numbers |
MRB0338 |
6 PK 994 |
6 PK 993 |
6 PK 996 |
6 PK 997 |
6 PK 995 |