Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 037 903 137 C , 037903137C |
VW | 037 903 137 F , 037903137F |
VW | 037 903 137 G , 037903137G |
SEAT | 037 903 137 C , 037903137C |
SEAT | 037 903 137 F , 037903137F |
SEAT | 037 903 137 G , 037903137G |
VOLVO | 30637495 |
PEUGEOT | 5750.FV , 5750FV |
PEUGEOT | 5750.FW , 5750FW |
PEUGEOT | 5750.VN , 5750VN |
PEUGEOT | 5750.YQ , 5750YQ |
CITROËN | 5750.FV , 5750FV |
CITROËN | 5750.FW , 5750FW |
CITROËN | 5750.YQ , 5750YQ |
CITROËN | 5750.YS , 5750YS |
CITROËN | 96 423 837 80 , 9642383780 |
CITROËN | 96 423 839 80 , 9642383980 |
MINI | 11 28 7 798 112 , 11287798112 |
MINI | 7 798 112 , 7798112 |
FORD | 1 229 549 , 1229549 |
FORD | 1 539 584 , 1539584 |
FORD | 1 689 148 , 1689148 |
FORD | 4M5Q-6C301-DA , 4M5Q6C301DA |
FORD | 6M5Q-6C301-EA , 6M5Q6C301EA |
FORD | 95VW-6C301-EA , 95VW6C301EA |
FORD | AV6Q-6C301-DA , AV6Q6C301DA |
ALFA ROMEO | 60571125 |
ALFA ROMEO | 60625590 |
MAZDA | Y601-15-909 , Y60115909 |
Usage numbers |
MRB0336 |
6 PK 977 |
6 PK 978 |
6 PK 974 |
6 PK 975 |
6 PK 976 |