Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 1340038 |
OPEL | 55214492 |
OPEL | 55564654 |
OPEL | 6340661 |
OPEL | 6340666 |
OPEL | 93181984 |
OPEL | 93185361 |
OPEL | 93190604 |
FIAT | 55214492 |
VAUXHALL | 55214492 |
VAUXHALL | 6340661 |
VAUXHALL | 6340666 |
VAUXHALL | 93181984 |
VAUXHALL | 93185361 |
LAND ROVER | PQS100900 |
BMW | 11 28 7 558 756 , 11287558756 |
BMW | 11281403281 |
BMW | 7558756 |
PEUGEOT | 1609957580 |
CITROËN | 1609957580 |
CHRYSLER | 4663199 |
CHRYSLER | 4751649 |
MITSUBISHI | 4451A113 |
MITSUBISHI | MD369862 |
MITSUBISHI | MZ690265 |
SUZUKI | 4918073J00 |
MINI | 11287558756 |
FORD USA | BL3Z8620D |
GENERAL MOTORS | 93190604 |
Usage numbers |
6 PK 1368 |
6 PK 1369 |
6 PK 1370 |
6 PK 1371 |
6 PK 1372 |