Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 13 40 038 , 1340038 |
OPEL | 63 40 661 , 6340661 |
OPEL | 63 40 666 , 6340666 |
FIAT | 55214492 |
FIAT | 55564654 |
VAUXHALL | 63 40 661 , 6340661 |
VAUXHALL | 63 40 666 , 6340666 |
LAND ROVER | PQS100900 |
DODGE | 4663199 |
BMW | 1 403 281 , 1403281 |
BMW | 11 28 1 403 281 , 11281403281 |
PEUGEOT | 16 099 575 80 , 1609957580 |
CITROËN | 16 099 575 80 , 1609957580 |
CHRYSLER | 4663199 |
CHRYSLER | 4751649 |
MITSUBISHI | MD369862 |
SUZUKI | 49180-73J00 , 4918073J00 |
MINI | 11 28 7 558 756 , 11287558756 |
MINI | 7 558 756 , 7558756 |
GENERAL MOTORS | 93181984 |
GENERAL MOTORS | 93185361 |
GENERAL MOTORS | 93190604 |
Usage numbers |
MRB0406 |
6 PK 1372 |
6 PK 1371 |
6 PK 1368 |
6 PK 1369 |
6 PK 1370 |