Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.59 | ||
Packaging length (cm) | 20.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 25 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.59 | ||
Packaging length (cm) | 20.0 | ||
Packaging width (cm) | 20.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 314 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.345 | ||
Packaging length (cm) | 23.0 | ||
Packaging width (cm) | 18.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1607 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.345 | ||
Packaging length (cm) | 23.0 | ||
Packaging width (cm) | 18.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1605 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | left front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.98 | ||
Packaging length (cm) | 41.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 82 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | right front | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.98 | ||
Packaging length (cm) | 41.0 | ||
Packaging width (cm) | 28.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 106 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.1 | ||
Packaging length (cm) | 44.5 | ||
Packaging width (cm) | 38.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 120 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 5.1 | ||
Packaging length (cm) | 44.5 | ||
Packaging width (cm) | 38.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 105 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.03 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 552 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle upper | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 0.925 | ||
Packaging length (cm) | 28.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.5 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1633 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.083 | ||
Packaging length (cm) | 37.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.1 | ||
Packaging height (cm) | 5.1 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 8 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 0.976 | ||
Packaging length (cm) | 43.0 | ||
Packaging width (cm) | 6.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 11 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 0.4 | ||
Packaging length (cm) | 19.5 | ||
Packaging width (cm) | 5.5 | ||
Packaging height (cm) | 3.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1633 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.07 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.2 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1642 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 1.07 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 7.2 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1614 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 0.713 | ||
Packaging length (cm) | 22.0 | ||
Packaging width (cm) | 11.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 752 |
Alles weergeven | |||
Fitting position |
|
||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 0.65 | ||
Packaging length (cm) | 12.0 | ||
Packaging width (cm) | 11.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1656 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle upper | ||
Control/trailing arm type | control arm | ||
Weight (kg) | 0.902 | ||
Packaging length (cm) | 26.5 | ||
Packaging width (cm) | 13.4 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 1607 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Control Arm for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Control Arm to buy? Call us today!