Click here to select a manufacturer
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 4.53 | ||
Packaging length (cm) | 23.5 | ||
Packaging width (cm) | 21.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 130 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 4.53 | ||
Packaging length (cm) | 23.5 | ||
Packaging width (cm) | 21.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 221 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 4.84 | ||
Packaging length (cm) | 22.0 | ||
Packaging width (cm) | 22.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 293 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 4.84 | ||
Packaging length (cm) | 22.0 | ||
Packaging width (cm) | 22.0 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 133 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 3.71 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 22.0 | ||
Packaging height (cm) | 14.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 89 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 3.71 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 22.0 | ||
Packaging height (cm) | 14.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 68 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 4.646 | ||
Packaging length (cm) | 29.5 | ||
Packaging width (cm) | 22.5 | ||
Packaging height (cm) | 14.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 34 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 4.646 | ||
Packaging length (cm) | 29.5 | ||
Packaging width (cm) | 22.5 | ||
Packaging height (cm) | 14.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 122 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 3.895 | ||
Packaging length (cm) | 33.0 | ||
Packaging width (cm) | 26.0 | ||
Packaging height (cm) | 14.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 34 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 3.9 | ||
Packaging length (cm) | 33.0 | ||
Packaging width (cm) | 26.0 | ||
Packaging height (cm) | 14.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 28 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 3.06 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 23.0 | ||
Packaging height (cm) | 12.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 291 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 3.09 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 23.0 | ||
Packaging height (cm) | 12.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 186 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 3.1 | ||
Packaging length (cm) | 26.5 | ||
Packaging width (cm) | 22.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 61 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 3.1 | ||
Packaging length (cm) | 26.5 | ||
Packaging width (cm) | 22.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.2 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 43 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 3.855 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 24.0 | ||
Packaging height (cm) | 14.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 13 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 3.75 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 24.0 | ||
Packaging height (cm) | 14.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 66 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 8.87 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 27.0 | ||
Packaging height (cm) | 19.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 22 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 8.87 | ||
Packaging length (cm) | 55.0 | ||
Packaging width (cm) | 27.0 | ||
Packaging height (cm) | 19.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~11-9-2025 | 70 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Steering Knuckle for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Steering Knuckle to buy? Call us today!