Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 1.565 | ||
Packaging length (cm) | 20.5 | ||
Packaging width (cm) | 9.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 2 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 1.695 | ||
Packaging length (cm) | 20.5 | ||
Packaging width (cm) | 13.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 100 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 1.32 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 2 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 2.505 | ||
Packaging length (cm) | 22.0 | ||
Packaging width (cm) | 13.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 100 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 1.33 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 8.5 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 8 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 1.05 | ||
Packaging length (cm) | 15.0 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 8 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 1.68 | ||
Packaging length (cm) | 20.5 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 10 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 1.55 | ||
Packaging length (cm) | 19.5 | ||
Packaging width (cm) | 10.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 26 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.93 | ||
Packaging length (cm) | 15.0 | ||
Packaging width (cm) | 12.0 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 30 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 1.85 | ||
Packaging length (cm) | 22.5 | ||
Packaging width (cm) | 10.5 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 54 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 1.29 | ||
Packaging length (cm) | 20.0 | ||
Packaging width (cm) | 9.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 146 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 1.455 | ||
Packaging length (cm) | 20.0 | ||
Packaging width (cm) | 10.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 1.27 | ||
Packaging length (cm) | 17.5 | ||
Packaging width (cm) | 8.5 | ||
Packaging height (cm) | 7.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 40 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 2.265 | ||
Packaging length (cm) | 24.0 | ||
Packaging width (cm) | 11.5 | ||
Packaging height (cm) | 7.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 14 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle | ||
Weight (kg) | 1.995 | ||
Packaging length (cm) | 21.0 | ||
Packaging width (cm) | 9.0 | ||
Packaging height (cm) | 8.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 52 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.495 | ||
Packaging length (cm) | 17.0 | ||
Packaging width (cm) | 8.0 | ||
Packaging height (cm) | 5.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 64 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 1.025 | ||
Packaging length (cm) | 17.5 | ||
Packaging width (cm) | 7.5 | ||
Packaging height (cm) | 7.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 4 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle | ||
Weight (kg) | 0.99 | ||
Packaging length (cm) | 15.5 | ||
Packaging width (cm) | 8.5 | ||
Packaging height (cm) | 6.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 36 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Brake Caliper holder for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Brake Caliper holder to buy? Call us today!