Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 5.085 | ||
Packaging length (cm) | 21.5 | ||
Packaging width (cm) | 18.5 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 54 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 5.1 | ||
Packaging length (cm) | 21.5 | ||
Packaging width (cm) | 18.5 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 54 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 6.37 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 17.5 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 16 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 6.325 | ||
Packaging length (cm) | 26.0 | ||
Packaging width (cm) | 17.5 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 3.445 | ||
Packaging length (cm) | 19.0 | ||
Packaging width (cm) | 13.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 3.43 | ||
Packaging length (cm) | 19.0 | ||
Packaging width (cm) | 13.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 108 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 6.64 | ||
Packaging length (cm) | 25.5 | ||
Packaging width (cm) | 17.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 16 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 2.755 | ||
Packaging length (cm) | 16.0 | ||
Packaging width (cm) | 15.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 2 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 2.72 | ||
Packaging length (cm) | 16.0 | ||
Packaging width (cm) | 15.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 22 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 2.78 | ||
Packaging length (cm) | 15.5 | ||
Packaging width (cm) | 14.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 10 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 6.355 | ||
Packaging length (cm) | 22.0 | ||
Packaging width (cm) | 18.0 | ||
Packaging height (cm) | 10.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 12 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 7.14 | ||
Packaging length (cm) | 26.5 | ||
Packaging width (cm) | 19.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 6 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 7.185 | ||
Packaging length (cm) | 26.5 | ||
Packaging width (cm) | 19.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 58 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle left | ||
Weight (kg) | 3.38 | ||
Packaging length (cm) | 19.5 | ||
Packaging width (cm) | 15.5 | ||
Packaging height (cm) | 14.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 55 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle left | ||
Weight (kg) | 3.645 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 15.0 | ||
Packaging height (cm) | 13.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 8 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | front axle right | ||
Weight (kg) | 3.64 | ||
Packaging length (cm) | 18.5 | ||
Packaging width (cm) | 15.0 | ||
Packaging height (cm) | 13.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 8 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 2.78 | ||
Packaging length (cm) | 15.5 | ||
Packaging width (cm) | 14.5 | ||
Packaging height (cm) | 9.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 12 |
Alles weergeven | |||
Fitting position | rear axle right | ||
Weight (kg) | 3.41 | ||
Packaging length (cm) | 16.5 | ||
Packaging width (cm) | 15.0 | ||
Packaging height (cm) | 11.0 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~16-5-2025 | 8 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Brake Caliper for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Brake Caliper to buy? Call us today!