Alles weergeven | |||
Length (mm) | 26 | ||
Ø (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.00105 | ||
Packaging length (cm) | 2.6 | ||
Packaging width (cm) | 1.7 | ||
Packaging height (cm) | 1.7 | ||
Width | 0.8 cm | ||
Length | 0.8 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 19 | ||
Ø (mm) | 9 | ||
Colour | white | ||
Weight (kg) | 0.00095 | ||
Packaging length (cm) | 1.9 | ||
Packaging width (cm) | 1.8 | ||
Packaging height (cm) | 1.8 | ||
Width | 0.9 cm | ||
Length | 0.9 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 19 | ||
Ø (mm) | 9 | ||
Colour | black | ||
Weight (kg) | 0.0009 | ||
Packaging length (cm) | 1.9 | ||
Packaging width (cm) | 1.8 | ||
Packaging height (cm) | 1.8 | ||
Width | 0.9 cm | ||
Length | 0.9 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 9 | ||
Ø (mm) | 7 | ||
Weight (kg) | 0.00125 | ||
Packaging length (cm) | 1.9 | ||
Packaging width (cm) | 1.9 | ||
Packaging height (cm) | 1.8 | ||
Width | 0.7 cm | ||
Length | 0.7 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 610 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 17 | ||
Ø (mm) | 6 | ||
Weight (kg) | 0.0011 | ||
Packaging length (cm) | 1.8 | ||
Packaging width (cm) | 1.8 | ||
Packaging height (cm) | 1.8 | ||
Width | 0.6 cm | ||
Length | 0.6 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 15 | ||
Ø (mm) | 7 | ||
Weight (kg) | 0.00025 | ||
Packaging length (cm) | 1.5 | ||
Packaging width (cm) | 1.3 | ||
Packaging height (cm) | 0.7 | ||
Width | 0.7 cm | ||
Length | 0.7 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Weight (kg) | 0.00585 | ||
Packaging length (cm) | 4.4 | ||
Packaging width (cm) | 2.0 | ||
Packaging height (cm) | 1.5 |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 24 | ||
Ø (mm) | 9 | ||
Weight (kg) | 0.0024 | ||
Packaging length (cm) | 2.5 | ||
Packaging width (cm) | 2.2 | ||
Packaging height (cm) | 2.2 | ||
Width | 0.9 cm | ||
Length | 0.9 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 20 | ||
Ø (mm) | 7 | ||
Weight (kg) | 0.00145 | ||
Packaging length (cm) | 2.1 | ||
Packaging width (cm) | 2.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 | ||
Width | 0.7 cm | ||
Length | 0.7 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 17 | ||
Ø (mm) | 8 | ||
Weight (kg) | 0.00225 | ||
Packaging length (cm) | 2.5 | ||
Packaging width (cm) | 2.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 | ||
Width | 0.8 cm | ||
Length | 0.8 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 16 | ||
Ø (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.000955 | ||
Packaging length (cm) | 1.8 | ||
Packaging width (cm) | 1.8 | ||
Packaging height (cm) | 1.6 | ||
Width | 1 cm | ||
Length | 1 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 16 | ||
Ø (mm) | 11 | ||
Weight (kg) | 0.0009 | ||
Packaging length (cm) | 1.8 | ||
Packaging width (cm) | 1.8 | ||
Packaging height (cm) | 1.7 | ||
Width | 1.1 cm | ||
Length | 1.1 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 27 | ||
Ø (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.001655 | ||
Packaging length (cm) | 2.7 | ||
Packaging width (cm) | 2.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 | ||
Width | 1 cm | ||
Length | 1 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 12 | ||
Ø (mm) | 5 | ||
Weight (kg) | 0.0004 | ||
Packaging length (cm) | 1.2 | ||
Packaging width (cm) | 1.0 | ||
Packaging height (cm) | 1.0 | ||
Width | 0.5 cm | ||
Length | 0.5 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 30 | ||
Ø (mm) | 9 | ||
Weight (kg) | 0.0022 | ||
Packaging length (cm) | 1.8 | ||
Packaging width (cm) | 1.8 | ||
Packaging height (cm) | 1.6 | ||
Width | 0.9 cm | ||
Length | 0.9 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 14 | ||
Ø (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.0024 | ||
Packaging length (cm) | 2.4 | ||
Packaging width (cm) | 2.0 | ||
Packaging height (cm) | 2.0 | ||
Width | 1 cm | ||
Length | 1 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 30 | ||
Ø (mm) | 10 | ||
Weight (kg) | 0.00405 | ||
Packaging length (cm) | 3.0 | ||
Packaging width (cm) | 2.6 | ||
Packaging height (cm) | 2.6 | ||
Width | 1 cm | ||
Length | 1 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Alles weergeven | |||
Length (mm) | 9 | ||
Ø (mm) | 9 | ||
Weight (kg) | 0.00085 | ||
Packaging length (cm) | 1.5 | ||
Packaging width (cm) | 1.5 | ||
Packaging height (cm) | 0.9 | ||
Width | 0.9 cm | ||
Length | 0.9 cm |
Incl. vat 5%
Incl. vat 5%
Shipping method | Delivery time | Stock |
Shipping | ~19-5-2025 | 600 |
Partxl.ae offers you a wide range of Original (OE) and Aftermarket (AM) Clips for your car. Search through brand, model, and type and find 100% of the right auto parts. Not sure which Clips to buy? Call us today!