Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 13 34 041 , 1334041 |
OPEL | 13 34 050 , 1334050 |
OPEL | 13 34 053 , 1334053 |
OPEL | 13 34 646 , 1334646 |
OPEL | 56 36 358 , 5636358 |
OPEL | 56 36 363 , 5636363 |
OPEL | 56 36 425 , 5636425 |
OPEL | 56 36 563 , 5636563 |
OPEL | 56 36 738 , 5636738 |
OPEL | 6 36 415 , 636415 |
OPEL | 6 36 573 , 636573 |
OPEL | 6 36 726 , 636726 |
OPEL | 6 36 737 , 636737 |
OPEL | 63 34 000 , 6334000 |
OPEL | 90411774 |
OPEL | 90411777 |
OPEL | 90411782 |
OPEL | 90443549 |
OPEL | 90444311 |
OPEL | 90469985 |
OPEL | 90530125 |
OPEL | 90531681 |
OPEL | 90531682 |
OPEL | 9128726 |
OPEL | 9128738 |
OPEL | 9158004 |
OPEL | 9192370 |
OPEL | 92063917 |
OPEL | 92064250 |
OPEL | 92065969 |
OPEL | 93284724 |
VAUXHALL | 13 34 050 , 1334050 |
VAUXHALL | 13 34 053 , 1334053 |
VAUXHALL | 13 34 646 , 1334646 |
VAUXHALL | 56 36 358 , 5636358 |
VAUXHALL | 56 36 363 , 5636363 |
VAUXHALL | 56 36 425 , 5636425 |
VAUXHALL | 56 36 563 , 5636563 |
VAUXHALL | 56 36 738 , 5636738 |
VAUXHALL | 6 36 415 , 636415 |
VAUXHALL | 6 36 573 , 636573 |
VAUXHALL | 6 36 726 , 636726 |
VAUXHALL | 6 36 737 , 636737 |
VAUXHALL | 63 34 000 , 6334000 |
VAUXHALL | 90411774 |
VAUXHALL | 90411777 |
VAUXHALL | 90411782 |
VAUXHALL | 90444311 |
VAUXHALL | 90469985 |
VAUXHALL | 90530125 |
VAUXHALL | 90531681 |
VAUXHALL | 90531682 |
VAUXHALL | 9128726 |
VAUXHALL | 9128738 |
VAUXHALL | 9158004 |
VAUXHALL | 9192370 |
VAUXHALL | 92063917 |
VAUXHALL | 92064250 |
VAUXHALL | 92065969 |
VAUXHALL | 93284724 |
VAUXHALL | R1160032 |
CHEVROLET | 09128738 |
CHEVROLET | 09158004 |
CHEVROLET | 92063917 |
CHEVROLET | 92065969 |
CHEVROLET | 92066312 |
DAEWOO | 90411782 |
DAEWOO | 90466343 |
DAEWOO | 9128738 |
DAEWOO | 9158004 |
DAEWOO | 92063917 |
DAEWOO | 92064250 |
DAEWOO | 92065969 |
DAEWOO | 92066312 |
BUICK (SGM) | 90528603 |
BUICK (SGM) | 9128738 |
BUICK (SGM) | 9158004 |
BUICK (SGM) | 92063917 |
BUICK (SGM) | 92066312 |
BUICK (SGM) | 92235070 |
BUICK (SGM) | 93307189 |
CHEVROLET (SGM) | 90528603 |
CHEVROLET (SGM) | 9128738 |
CHEVROLET (SGM) | 9158004 |
CHEVROLET (SGM) | 92235070 |
CHEVROLET (SGM) | 93307189 |
Usage numbers |
VKMA 05222 |
VKPC 85611 |
Files | ||
nt-05008-en-0115.pdf | 1.31 MB | |
nt-10001-vkmc-generic.pdf | 2.02 MB |