Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
PEUGEOT | 16 132 553 80 , 1613255380 |
PEUGEOT | 16 314 814 80 , 1631481480 |
PEUGEOT | 16 314 816 80 , 1631481680 |
PEUGEOT | 98 037 572 80 , 9803757280 |
PEUGEOT | 9824830580 |
CITROËN | 16 132 553 80 , 1613255380 |
CITROËN | 16 314 814 80 , 1631481480 |
CITROËN | 16 314 816 80 , 1631481680 |
CITROËN | 98 037 572 80 , 9803757280 |
CITROËN | 9824830580 |
TOYOTA | SU001-A4848 , SU001A4848 |
TOYOTA | SU001-A4940 , SU001A4940 |
TOYOTA | SU001-A7396 , SU001A7396 |
TOYOTA | SU001-A7397 , SU001A7397 |
Usage numbers |
VKM 33113 |
VKM 33332 |
VKMV 6PK1004 R |