Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 38920P2T003 |
HONDA | 38920P3F003 |
HONDA | 38920P3F004 |
HONDA | 38920PW0001 |
HONDA | 38920PW0G01 |
HONDA | 38920PW0G02 |
HONDA | 56992P1JE01 |
HONDA | 56992P2A003 |
HONDA | 56992P2A004 |
NISSAN | 11920V7300 |
NISSAN | 11920V7301 |
NISSAN | 11920V7311 |
NISSAN | 1195053J10 |
NISSAN | 1195053J20 |
NISSAN | 1195070J00 |
NISSAN | 1195070J05 |
BMW | 11287512563 |
BMW | 11287559454 |
BMW | 11287631822 |
BMW | 7512563 |
BMW | 7559454 |
BMW | 7631822 |
KIA | 2521226001 |
KIA | 2521226021 |
HYUNDAI | 2521226001 |
HYUNDAI | 2521226021 |
TOYOTA | 9091602200 |
TOYOTA | 9091602364 |
TOYOTA | 9936400845 |
DAIHATSU | 8845887704 |
DAIHATSU | 8845887705 |
SUBARU | 809214470 |
SUBARU | 809214550 |
Usage numbers |
4 PK 844 |
4 PK 845 |
4 PK 846 |
4 PK 847 |