Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 07K 145 933 G , 07K145933G |
AUDI | 07K 145 933 R , 07K145933R |
HONDA | 31110-PH0-003 , 31110PH0003 |
HONDA | 31110-PH2-003 , 31110PH2003 |
HONDA | 31110-PH2-004 , 31110PH2004 |
HONDA | 31110-PH2-506 , 31110PH2506 |
HONDA | 31110-PH2-J01 , 31110PH2J01 |
HONDA | 31110-PH2-J02 , 31110PH2J02 |
HONDA | 31110-PH2-J04 , 31110PH2J04 |
HONDA | 31110-PH2-J05 , 31110PH2J05 |
HONDA | 31110-PH4-A51 , 31110PH4A51 |
HONDA | 31110P5G003 |
HONDA | 31110PY3003 |
HONDA | 31110PY3A01 |
FIAT | 7618111 |
FIAT | 7631375 |
FIAT | 7721293 |
FIAT | 7758970 |
NISSAN | 11720-52F00 , 1172052F00 |
NISSAN | 11720-52F10 , 1172052F10 |
MITSUBISHI | MD180106 |
MITSUBISHI | MD197722 |
LANCIA | 7631375 |
LANCIA | 7640258 |
TOYOTA | 99365-00930 , 9936500930 |
TOYOTA | 99365-50920 , 9936550920 |
TOYOTA | 99365-50930 , 9936550930 |
TOYOTA | 99365-A0930 , 99365A0930 |
TOYOTA | 99365-C0930 , 99365C0930 |
Usage numbers |
MRB0205 |
5 PK 931 |
5 PK 929 |
5 PK 928 |
5 PK 932 |
5 PK 934 |
5 PK 933 |
5 PK 930 |