Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
LAND ROVER | PQS000190 |
BMW | 11 28 2 247 425 , 11282247425 |
BMW | 11 28 4 496 457 , 11284496457 |
BMW | 2 247 425 , 2247425 |
BMW | 4 496 457 , 4496457 |
BMW | 64 55 2 247 425 , 64552247425 |
BMW | 64 55 7 786 170 , 64557786170 |
BMW | 64 55 8 593 211 , 64558593211 |
BMW | 7 786 170 , 7786170 |
BMW | 8 593 211 , 8593211 |
CITROËN | 5750.R1 , 5750R1 |
ALFA ROMEO | 605 660 89 , 60566089 |
Usage numbers |
MRB0185 |
5 PK 814 |
5 PK 815 |
5 PK 813 |
5 PK 811 |
5 PK 812 |