Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 56992-P44-G03 , 56992P44G03 |
HONDA | 56992-P45-G01 , 56992P45G01 |
HONDA | 56992-PT0-505 , 56992PT0505 |
HONDA | 56992-PTO-J01 , 56992PTOJ01 |
HONDA | 56992-PTO-J02 , 56992PTOJ02 |
HONDA | 56992P0A003 |
HONDA | 56992P0A004 |
HONDA | 56992P0AJ01 |
HONDA | 56992P0AJ02 |
HONDA | 56992PAAA01 |
HONDA | 56992PDAE01 |
MITSUBISHI | MD199224 |
KIA | 0K2CP15909 |
KIA | 571814A000 |
HYUNDAI | 571814A000 |
TOYOTA | 99364-81070 , 9936481070 |
ROVER | GFB405 |
Usage numbers |
MRB0133 |
4 PK 1061 |
4 PK 1062 |
4 PK 1060 |
4 PK 1059 |
4 PK 1064 |
4 PK 1058 |
4 PK 1063 |