Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 38920-PH3-003 , 38920PH3003 |
HONDA | 38920-PH4-506 , 38920PH4506 |
HONDA | 38920-PH4-665 , 38920PH4665 |
HONDA | 38920-PH4-669 , 38920PH4669 |
HONDA | 38920-PL2-013 , 38920PL2013 |
HONDA | 91920-PL2-013 , 91920PL2013 |
FIAT | 46516743 |
FIAT | 46770219 |
FIAT | 7651197 |
FIAT | 7651198 |
NISSAN | 11720-71J05 , 1172071J05 |
NISSAN | 11720-77A00 , 1172077A00 |
NISSAN | 11720-77A00-TM , 1172077A00TM |
NISSAN | 11720-77A10 , 1172077A10 |
NISSAN | 11720-85G00 , 1172085G00 |
NISSAN | 11720-85G10 , 1172085G10 |
NISSAN | 11920-16V00 , 1192016V00 |
NISSAN | 11920-16V10 , 1192016V10 |
NISSAN | 11950-0P600 , 119500P600 |
NISSAN | 11950-0P610 , 119500P610 |
BMW | 11 28 7 803 527 , 11287803527 |
BMW | 64 55 7 803 527 , 64557803527 |
BMW | 7 803 527 , 7803527 |
DAEWOO | 96239401 |
MITSUBISHI | MB439714 |
SUZUKI | 4918063G10 |
LANCIA | 7651197 |
HYUNDAI | 23127-28100 , 2312728100 |
TOYOTA | 99364-00910 , 9936400910 |
TOYOTA | 99364-20920 , 9936420920 |
ROVER | GFB358 |
ROVER | GFB80910 |
ROVER | GMB40910 |
Usage numbers |
MRB0102 |
4 PK 915 |
4 PK 914 |
4 PK 913 |