Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
AUDI | 053 903 137 A , 053903137A |
OPEL | 13 40 640 , 1340640 |
OPEL | 90571757 |
VAUXHALL | 13 40 640 , 1340640 |
BMW | 64 55 7 786 705 , 64557786705 |
BMW | 7 786 705 , 7786705 |
RENAULT | 7700709398 |
RENAULT | 7700717899 |
RENAULT | 7700718261 |
RENAULT | 7700729330 |
KIA | 0K03815907 |
KIA | 0K21A18381 |
KIA | OK21A18381 |
MAZDA | B36615908 |
MAZDA | B36615908A |
MAZDA | B58718381 |
MAZDA | B59618381 |
MAZDA | B6BF18381 |
MAZDA | BP4W18381 |
IVECO | 82007330 |
SUBARU | 73013AA000 |
SUBARU | 73323FA000 |
SUBARU | 73323FA030 |
SUBARU | 73323FA031 |
SUBARU | G3012AA608 |
GENERAL MOTORS | 90571757 |
Usage numbers |
MRB0096 |
4 PK 885 |
4 PK 883 |
4 PK 886 |
4 PK 887 |
4 PK 884 |