Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
Manufacturer | Productnumber |
SEAT | 030 903 137 E , 030903137E |
FIAT | 4181525 |
FIAT | 5491758 |
FIAT | 7776569 |
FIAT | 82332275 |
MERCEDES-BENZ | 003 997 94 92 , 0039979492 |
MERCEDES-BENZ | 006 997 79 92 , 0069977992 |
MERCEDES-BENZ | 007 753 00 95 , 0077530095 |
MERCEDES-BENZ | A 003 997 94 92 , A0039979492 |
MERCEDES-BENZ | A 006 997 79 92 , A0069977992 |
MERCEDES-BENZ | A 007 753 00 95 , A0077530095 |
VOLVO | 958343 |
RENAULT | 7700523844 |
RENAULT | 7700559731 |
RENAULT | 7700589404 |
RENAULT | 7700662412 |
RENAULT | 7700704697 |
RENAULT | 7700704701 |
RENAULT | 7701348549 |
PEUGEOT | 4569.03 , 456903 |
PEUGEOT | 5749.08 , 574908 |
PEUGEOT | 5750.18 , 575018 |
PEUGEOT | 5750.53 , 575053 |
CITROËN | 5750.F5 , 5750F5 |
CITROËN | 75 491 758 , 75491758 |
CITROËN | 75 491 768 , 75491768 |
CITROËN | 96 027 231 , 96027231 |
LANCIA | 82332275 |
DAIHATSU | 99331-50706 , 9933150706 |
SUBARU | 809110400 |
SUBARU | 809110550 |
MAN | 06.58072.1091 , 06580721091 |
MAN | 6.58043.0109 , 6580430109 |
MAN | 6.58043.2109 , 6580432109 |
Usage numbers |
MVB0020 |
10X700 |
AVX 10X700LA |
AVP 10X700 |
AVX 10X700 |