Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
FIAT | 6000608132 |
FIAT | 6000608170 |
VOLVO | 30874227 |
MITSUBISHI | MD 121993 , MD121993 |
MITSUBISHI | MD 156604 , MD156604 |
MITSUBISHI | MD 185544 , MD185544 |
MITSUBISHI | MD 192068 , MD192068 |
MITSUBISHI | MD 352473 , MD352473 |
MITSUBISHI | MD352473DD |
HYUNDAI | 23356-38000 , 2335638000 |
HYUNDAI | 23356-38010 , 2335638010 |
HYUNDAI | 23356-38011 , 2335638011 |
HYUNDAI | 23356-38020 , 2335638020 |
HYUNDAI | 23357-33350 , 2335733350 |
HYUNDAI | 23357-38001 , 2335738001 |
HYUNDAI | 24312-38210 , 2431238210 |
HYUNDAI | 24312-38220 , 2431238220 |
HYUNDAI | 24450-38010 , 2445038010 |
HYUNDAI | 24450-38011 , 2445038011 |
HYUNDAI | 24810-33021 , 2481033021 |
HYUNDAI | 24810-33024 , 2481033024 |
HYUNDAI | 24810-38001 , 2481038001 |
CHERY | MD156604 |
CHERY | SMD156604 |
CHERY | SMD352473 |
dongnan (soueast) | 23357-33350 , 2335733350 |
dongnan (soueast) | MD 185544 , MD185544 |
dongnan (soueast) | SMD352473 |
Usage numbers |
VKM 75613 |
VKM 75633 |
VKM 85000 |
VKMT 95659-2 |