Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
LAND ROVER | 1311306 |
LAND ROVER | 4S7Q 6K254 CB , 4S7Q6K254CB |
LAND ROVER | 4S7Q 6K288 CA , 4S7Q6K288CA |
LAND ROVER | 4S7Q 6K288 DA , 4S7Q6K288DA |
LAND ROVER | 9X2Q 6K254 BB , 9X2Q6K254BB |
LAND ROVER | 9X2Q 6K254 DA , 9X2Q6K254DA |
LAND ROVER | 9X2Q 6K288 BA , 9X2Q6K288BA |
PEUGEOT | 0816.H0 , 0816H0 |
PEUGEOT | 0816.K2 , 0816K2 |
PEUGEOT | 0829.F9 , 0829F9 |
PEUGEOT | 0829.G0 , 0829G0 |
PEUGEOT | 0830.55 , 083055 |
PEUGEOT | 1926.67 , 192667 |
PEUGEOT | 1926.71 , 192671 |
PEUGEOT | 98 141 215 80 , 9814121580 |
CITROËN | 0816.H0 , 0816H0 |
CITROËN | 0816.K2 , 0816K2 |
CITROËN | 0829.F9 , 0829F9 |
CITROËN | 0829.G0 , 0829G0 |
CITROËN | 0830.55 , 083055 |
CITROËN | 1926.67 , 192667 |
CITROËN | 1926.71 , 192671 |
CITROËN | 98 141 215 80 , 9814121580 |
FORD | FW9Q 6K254 AA , FW9Q6K254AA |
JAGUAR | 4S7Q 6K288 DA , 4S7Q6K288DA |
JAGUAR | 9X2Q 6K254 BB , 9X2Q6K254BB |
JAGUAR | 9X2Q 6K254 DA , 9X2Q6K254DA |
JAGUAR | 9X2Q 6K288 BA , 9X2Q6K288BA |
JAGUAR | JD61536 |
Usage numbers |
VKM 13262 |
VKM 13269 |
VKM 23261 |
VKPC 83261 |
VKPC 87840 |