Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
PEUGEOT | 0816.85 , 081685 |
PEUGEOT | 0816.E0 |
PEUGEOT | 0816.H6 , 0816H6 |
PEUGEOT | 0816.H7 , 0816H7 |
PEUGEOT | 0829.A0 , 0829A0 |
PEUGEOT | 0829.A1 , 0829A1 |
PEUGEOT | 0829.C8 , 0829C8 |
PEUGEOT | 0829.F6 , 0829F6 |
PEUGEOT | 0830.62 , 083062 |
PEUGEOT | 0831.L2 , 0831L2 |
PEUGEOT | 0831.R9 , 0831R9 |
PEUGEOT | 98 293 047 80 , 9829304780 |
CITROËN | 0816.85 , 081685 |
CITROËN | 0816.E0 |
CITROËN | 0816.H6 , 0816H6 |
CITROËN | 0816.H7 , 0816H7 |
CITROËN | 0829.A0 , 0829A0 |
CITROËN | 0829.A1 , 0829A1 |
CITROËN | 0829.C8 , 0829C8 |
CITROËN | 0829.F6 , 0829F6 |
CITROËN | 0830.62 , 083062 |
CITROËN | 0831.L3 , 0831L3 |
CITROËN | 98 293 047 80 , 9829304780 |
CITROËN (DF-PSA) | 0816.H6 , 0816H6 |
CITROËN (DF-PSA) | 0829.C8 , 0829C8 |
CITROËN (DF-PSA) | 0830.62 , 083062 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 0816.H6 , 0816H6 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 0829.C8 , 0829C8 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 0830.62 , 083062 |
Usage numbers |
VKM 13256 |
VKM 23256 |
VKMT 03132 |
Files | ||
nt-03011-en-0914.pdf | 2.49 MB |