Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
MORGAN | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 03G121113 |
VW | 050 121 113 C , 050121113C |
SKODA | 03G121113 |
SKODA | 050121113C |
SKODA | 06B121113A |
AUDI | 03G121113 |
AUDI | 050121113C |
SEAT | 03G121113 |
SEAT | 050121113C |
SEAT | EA03222101 |
OPEL | 1338018 |
OPEL | 2898688 |
OPEL | 4402719 |
OPEL | 9110719 |
FIAT | 4154312 |
FIAT | 9605028680 |
VAUXHALL | 1338018 |
VAUXHALL | 2898688 |
VAUXHALL | 4402719 |
VAUXHALL | 9110719 |
VOLVO | 3474877 |
JEEP | 68000800AA |
JEEP | K68000800AA |
DODGE | 68000800AA |
RENAULT | 7700723945 |
RENAULT | 7700872314 |
PEUGEOT | 1338.11 , 133811 |
PEUGEOT | 1338.44 , 133844 |
PEUGEOT | 133811 |
PEUGEOT | 133844 |
CITROËN | 1338.11 , 133811 |
CITROËN | 1338.44 , 133844 |
CITROËN | 133811 |
CITROËN | 133844 |
CITROËN | 79100118 |
CITROËN | 7910011880 |
CITROËN | 96057136 |
CHRYSLER | 68000800AA |
MITSUBISHI | MN980137 |
ROVER | GTS298 |
FORD USA | XR3E8575BA |
FORD USA | XR3Z8575BA |
FSO | 0004154313 |
STANDARD AUTOMOBILE | 75051 |
STANDARD AUTOMOBILE | 75081 |
STANDARD AUTOMOBILE | 75124 |
STANDARD AUTOMOBILE | 75188 |
STANDARD AUTOMOBILE | 75224 |
STANDARD AUTOMOBILE | 75659 |
Usage numbers |
7412-10282 |