Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
NISSAN | 11955-6CA0A , 119556CA0A |
NISSAN | 11955-6CA0B , 119556CA0B |
NISSAN | 11955-6RR0A , 119556RR0A |
NISSAN | 11955-6RR0B , 119556RR0B |
LAND ROVER | LR071712 |
LAND ROVER | LR073726 |
LAND ROVER | LR114017 |
MITSUBISHI | AX000303 |
FORD | 1420513 |
VAG | 03C145299C |
VAG | 03C145299Q |
VAG | 03C145299R |
VAG | 04E145299E |
VAG | 04E145299K |
VAG | 04E145299L |
VAG | 04E145299N |
VAG | 04E145299P |
VAG | 04L903315A |
VAG | 04L903315C |
VAG | 06J198299 |
VAG | 06J903133A |
VAG | 06J903133D |
VAG | 1J0145299 |
VAG | 6Q0145299A |
VAG | 6RF145299C |
CITROËN/PEUGEOT | 1611424780 |
CITROËN/PEUGEOT | 5751.F2 , 5751F2 |
CITROËN/PEUGEOT | 575161 |
GENERAL MOTORS | 25183297 |
GENERAL MOTORS | 25194788 |
GREAT WALL | 1025200XEB02 |
CHERY | E4G151025070 |
CHERY | S128111200 |
GEELY | 1073001400 |
GEELY | 1073007800 |
GEELY | 8888480228 |
alfarome/fiat/lanci | 9658142780 |
gac | 10070062040000 |
Usage numbers |