Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
FIAT | 9400829889 |
VOLVO | 30711068 |
VOLVO | 30751981 |
VOLVO | 31259239 |
VOLVO | 31316844 |
VOLVO | 31370439 |
PEUGEOT | 0829.88 , 082988 |
CITROËN | 0829.88 , 082988 |
SUZUKI | 12810-73J01 , 1281073J01 |
MINI | 11 31 7 805 960 , 11317805960 |
FORD | 1145947 |
FORD | 1359934 |
FORD | 1473365 |
FORD | 1481774 |
FORD | 1562503 |
FORD | 2S6Q 6B217 AA , 2S6Q6B217AA |
FORD | 2S6Q 6B217 AB , 2S6Q6B217AB |
FORD | 2S6Q 6B217 AC , 2S6Q6B217AC |
FORD | 2S6Q 6B217 AD , 2S6Q6B217AD |
FORD | 2S6Q 6B217 AE , 2S6Q6B217AE |
TOYOTA | SU001-00543 , SU00100543 |
MAZDA | Y401-12-770 , Y40112770 |
MAZDA | Y401-12-770A , Y40112770A |
MAZDA | Y401-12-770B , Y40112770B |
MAZDA | Y401-12-770C , Y40112770C |
MAZDA | Y401-12-770D , Y40112770D |
MAZDA | Y645-12-770 , Y64512770 |
CITROËN (DF-PSA) | 0829.88 , 082988 |
Usage numbers |