Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
Manufacturer | Productnumber |
MERCEDES-BENZ | 001 545 1809 , 0015451809 |
MERCEDES-BENZ | 001 545 4909 , 0015454909 |
MERCEDES-BENZ | 001 545 8409 , 0015458409 |
MERCEDES-BENZ | 002 545 0509 , 0025450509 |
MERCEDES-BENZ | A001 545 1809 , A0015451809 |
MERCEDES-BENZ | A001 545 4909 , A0015454909 |
MERCEDES-BENZ | A001 545 8409 , A0015458409 |
MERCEDES-BENZ | A002 545 0509 , A0025450509 |
VOLVO | 1662926 |
VOLVO | 20853399 |
VOLVO | 21095380 |
VOLVO | 21318083 |
VOLVO | 85116453 |
RENAULT | 50 01 845 859 , 5001845859 |
RENAULT | 50 01 868 473 , 5001868473 |
RENAULT | 74 21 318 083 , 7421318083 |
RENAULT | 74 22 194 568 , 7422194568 |
RENAULT | 74 85 116 453 , 7485116453 |
IVECO | 4253 1808 , 42531808 |
IVECO | 4255 5374 , 42555374 |
IVECO | 4256 0500 , 42560500 |
IVECO | 5 0005 6811 , 500056811 |
MAN | 64.25525.0004 , 64255250004 |
MAN | 81.25503.0304 , 81255030304 |
MAN | 81.25525.0033 , 81255250033 |
MAN | 81.25525.0227 , 81255250227 |
MAN | 81.25525.0257 , 81255250257 |
MAN | N1.01106.2343 , N1011062343 |
BHARATBENZ | 001 545 8409 , 0015458409 |
Usage numbers |