Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
DAEWOO | 96261094 |
PEUGEOT | 5031.73 , 503173 |
PEUGEOT | 5035.23 , 503523 |
PEUGEOT | 5035.27 , 503527 |
PEUGEOT | 5035.58 , 503558 |
PEUGEOT | 5035.63 , 503563 |
PEUGEOT | 5038.24 , 503824 |
PEUGEOT | 5038.48 , 503848 |
PEUGEOT | 5038.62 , 503862 |
PEUGEOT | 5038.78 , 503878 |
PEUGEOT | 5038.93 , 503893 |
CITROËN | 5031.73 , 503173 |
CITROËN | 5031.81 , 503181 |
CITROËN | 5031.82 , 503182 |
CITROËN | 5035.23 , 503523 |
CITROËN | 5035.27 , 503527 |
CITROËN | 5035.58 , 503558 |
CITROËN | 5035.63 , 503563 |
CITROËN | 5038.21 , 503821 |
CITROËN | 5038.24 , 503824 |
CITROËN | 5038.48 , 503848 |
CITROËN | 5038.62 , 503862 |
CITROËN | 5038.78 , 503878 |
CITROËN | 5038.93 , 503893 |
CITROËN | 91510633 |
KIA | 54612-1G010 , 546121G010 |
KIA | 54612-2C000 , 546122C000 |
HYUNDAI | 54612-1G010 , 546121G010 |
HYUNDAI | 54612-2C000 , 546122C000 |
CITROËN (DF-PSA) | 5035.27 , 503527 |
CITROËN (DF-PSA) | 5035.58 , 503558 |
CITROËN (DF-PSA) | 5035.63 , 503563 |
PEUGEOT (DF-PSA) | 5035.27 , 503527 |
PEUGEOT (DF-PSA) | C0000503527 |
Usage numbers |