Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
CHRYSLER | MD087060 |
MITSUBISHI | MD087060 |
HYUNDAI | 0857413257 |
HYUNDAI | 35302-32800 , 3530232800 |
TOYOTA | 23291-0D020 , 232910D020 |
TOYOTA | 23291-0H020 , 232910H020 |
TOYOTA | 23291-0J020 , 232910J020 |
TOYOTA | 23291-22020 , 2329122020 |
TOYOTA | 23291-23010 , 2329123010 |
TOYOTA | 23291-28020 , 2329128020 |
TOYOTA | 23291-41010 , 2329141010 |
TOYOTA | 23291-46010 , 2329146010 |
TOYOTA | 23291-73010 , 2329173010 |
TOYOTA | 2329102010 |
TOYOTA | 232910J030 |
TOYOTA | 232910V010 |
TOYOTA | 232910V020 |
MAZDA | 8574-13-257 , 857413257 |
MAZDA | JE06-13-257 , JE0613257 |
DAIHATSU | 23291-23010 , 2329123010 |
DAIHATSU | 23291-41010 , 2329141010 |
SUBARU | 16608-KA000 , 16608KA000 |
CHERY | MD087060 |
Usage numbers |