Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 022 906 262 AA , 022906262AA |
VW | 022 906 262 AR , 022906262AR |
VW | 022 906 262 AS , 022906262AS |
VW | 022 906 262 BE , 022906262BE |
VW | 022 906 262 BF , 022906262BF |
VW | 022 906 262 N , 022906262N |
VW | 022 906 262 T , 022906262T |
VW | 03C 906 262 C , 03C906262C |
VW | 03E 906 262 , 03E906262 |
VW | 06A 906 262 BT , 06A906262BT |
VW | 06A 906 265 BT , 06A906265BT |
VW | 079 906 262 , 079906262 |
VW | 07C 906 262 AB , 07C906262AB |
VW | 07D 906 262 D , 07D906262D |
VW | 1K0 998 262 H , 1K0998262H |
SKODA | 03C 906 262 C , 03C906262C |
SKODA | 03E 906 262 , 03E906262 |
AUDI | 07C 906 262 AB , 07C906262AB |
AUDI | 07D 906 262 D , 07D906262D |
AUDI | 1K0 998 262 H , 1K0998262H |
SEAT | 022 906 262 N , 022906262N |
SEAT | 03E 906 262 , 03E906262 |
SEAT | 1K0998262H |
FORD | 1131849 |
FORD | YM219 F472 JA , YM219F472JA |
Usage numbers |