Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 650391 |
MITSUBISHI | MD 110920 , MD110920 |
MITSUBISHI | MD 336080 , MD336080 |
SUZUKI | 16510-78E00 , 1651078E00 |
SUZUKI | 16510-78E00-000 , 1651078E00000 |
SUZUKI | 16516-78E00 , 1651678E00 |
SUZUKI | 16516-78E00-000 , 1651678E00000 |
SUZUKI | 16516-78E01 , 1651678E01 |
SUZUKI | 16516-78E01-000 , 1651678E01000 |
MAZDA | R F71-14302 , RF7114302 |
MAZDA | R F71-1H302 , RF711H302 |
MAZDA | R FY0-14302 , RFY014302 |
MAZDA | RFT1-1A-302 , RFT11A302 |
MAZDA | RFY4-14302 , RFY414302 |
DAIHATSU | 15601-87308 , 1560187308 |
ISUZU | 5-87310442-0 , 5873104420 |
ISUZU | 8-94340-697-0 , 8943406970 |
ISUZU | 8-94340-697-1 , 8943406971 |
ISUZU | 8-94360-427-0 , 8943604270 |
ISUZU | 8-94360-427-1 , 8943604271 |
ISUZU | 8-97021-576-0 , 8970215760 |
ISUZU | 894217272 |
HINO | 1560A87305 |
HINO | 1560B-87305 , 1560B87305 |
AGCO | 330081116 |
GENERAL MOTORS | 25067293 |
GENERAL MOTORS | 94360427 |
CATERPILLAR | 3I1601 |
HYSTER | 3003599 |
HYSTER | 75997H |
MAHINDRA | 006000789B91 |
INGERSOLL-RAND | 22355481 |
Usage numbers |