Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
MAN |
Manufacturer | Productnumber |
KIA | AA61K43570 |
HYUNDAI | AA61K 43570 , AA61K43570 |
IVECO | 5801102059 |
DAF | 1524857 |
MAN | 81521516013 |
MAN | 81521516073 |
MAN | 81521516081 |
MAN | 81521516082 |
MAN | 81521516092 |
MAN | 81521519092 |
NEOPLAN | 81521516092 |
IRISBUS | 5801102059 |
FAW | 3515010-Q348C , 3515010Q348C |
FAW | S3515015-45Z , S351501545Z |
FAW | S3515015-Y68 , S3515015Y68 |
KING LONG | 235500100 |
KING LONG | 35G42-15010 , 35G4215010 |
SINOTRUK (CNHTC) | WG9000360366/4 |
FOTON | 1,41704E+12 |
JAC | 59510-Y30A0 , 59510Y30A0 |
JAC | W20702.00100.01W , W207020010001W |
yutong | 3515-00009 , 351500009 |
zhongtong | 3553-10-0001 , 3553100001 |
sunwin | SWB563050058 |
camc | 3515ADY-010 , 3515ADY010 |
shaanxi | 6180H-3515010 , 6180H3515010 |
Usage numbers |