Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 1H0 199 402 , 1H0199402 |
VW | 1H0 199 402 A , 1H0199402A |
VW | 1HM 199 381 , 1HM199381 |
VW | 357 199 402 , 357199402 |
VW | 357 199 402 B , 357199402B |
SKODA | 1H0 199 402 A , 1H0199402A |
SKODA | 357 199 402 , 357199402 |
SKODA | 357 199 402 B , 357199402B |
AUDI | 1H0 199 402 , 1H0199402 |
AUDI | 1H0 199 402 A , 1H0199402A |
AUDI | 357 199 402 , 357199402 |
AUDI | 357 199 402 B , 357199402B |
SEAT | 1H0 199 402 , 1H0199402 |
SEAT | 1H0 199 402 A , 1H0199402A |
SEAT | 357 199 402 , 357199402 |
SEAT | 357 199 402 B , 357199402B |
VAG | 1H0 199 402 , 1H0199402 |
VAG | 1H0 199 402 A , 1H0199402A |
VAG | 357 199 402 , 357199402 |
VAG | 357 199 402 B , 357199402B |
EAGLE | 6663 |
Usage numbers |