Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 1J0 422 803 B , 1J0422803B |
VW | 1J0 422 803 D , 1J0422803D |
VW | 1J0 422 803 E , 1J0422803E |
VW | 1J0 422 803 H , 1J0422803H |
VW | 1J0 422 804 D , 1J0422804D |
VW | 1J0 422 807 B , 1J0422807B |
VW | 1J0 422 807 E , 1J0422807E |
VW | 1J0 422 810 B , 1J0422810B |
SKODA | 1J0 422 803 B , 1J0422803B |
SKODA | 1J0 422 803 D , 1J0422803D |
SKODA | 1J0 422 803 E , 1J0422803E |
SKODA | 1J0 422 803 H , 1J0422803H |
SKODA | 1J0 422 804 D , 1J0422804D |
SKODA | 1J0 422 807 B , 1J0422807B |
SKODA | 1J0 422 810 B , 1J0422810B |
AUDI | 1J0 422 803 B , 1J0422803B |
AUDI | 1J0 422 803 D , 1J0422803D |
AUDI | 1J0 422 803 E , 1J0422803E |
AUDI | 1J0 422 803 H , 1J0422803H |
AUDI | 1J0 422 804 D , 1J0422804D |
AUDI | 1J0 422 807 B , 1J0422807B |
AUDI | 1J0 422 810 B , 1J0422810B |
SEAT | 1J0 422 803 B , 1J0422803B |
SEAT | 1J0 422 803 D , 1J0422803D |
SEAT | 1J0 422 803 E , 1J0422803E |
SEAT | 1J0 422 803 H , 1J0422803H |
SEAT | 1J0 422 804 D , 1J0422804D |
SEAT | 1J0 422 807 B , 1J0422807B |
SEAT | 1J0 422 807 E , 1J0422807E |
SEAT | 1J0 422 810 B , 1J0422810B |
Usage numbers |