Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 1H0 201 511 , 1H0201511 |
VW | 1H0 201 511 A , 1H0201511A |
VW | 251 201 511 A , 251201511A |
SKODA | 1H0 201 511 A , 1H0201511A |
AUDI | 1H0 201 511 A , 1H0201511A |
SEAT | 1H0 201 511 A , 1H0201511A |
FIAT | 119113206100 |
FIAT | 119113206104 |
FIAT | 4435104 |
FIAT | 60523432 |
FIAT | 60800097 |
NISSAN | 16400-70J00 , 1640070J00 |
BMW | 1 268 231 , 1268231 |
BMW | 1 270 038 , 1270038 |
BMW | 13 32 1 268 231 , 13321268231 |
BMW | 13 32 1 270 038 , 13321270038 |
BMW | 13 32 9 063 165 , 13329063165 |
BMW | 9 063 165 , 9063165 |
RENAULT | 4055020005 |
RENAULT | 7700741993 |
RENAULT | 7700742386 |
RENAULT | 7711130026 |
PEUGEOT | 1567.13 , 156713 |
CITROËN | 1567.78 , 156778 |
CITROËN | 91 535 807 , 91535807 |
LANCIA | 4435104 |
FORD | 7 212 351 , 7212351 |
FORD | 95VW-9155-BA , 95VW9155BA |
ALFA ROMEO | 60523432 |
ROVER | NTC1885 |
ROVER | NTC5958 |
ROVER | TKC6055 |
JAGUAR | EAC 3112 , EAC3112 |
Usage numbers |
MFF0146 |