Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 51687-SM4-024 , 51687SM4024 |
HONDA | 51687-SR0-A02 , 51687SR0A02 |
HONDA | 51687-SR3-003 , 51687SR3003 |
HONDA | 51687-SR3-M01 , 51687SR3M01 |
HONDA | 51687-SR3-T01 , 51687SR3T01 |
HONDA | 51687SM4004 |
HONDA | 51687SM4014 |
HONDA | 51687SM4K01 |
HONDA | 51687SM4K02 |
HONDA | 52687-SR3-T01 , 52687SR3T01 |
OPEL | 0436520 |
OPEL | 0436551 |
NISSAN | 55240-2U600 , 552402U600 |
NISSAN | 55240-41B02 , 5524041B02 |
NISSAN | 55240-44B01 , 5524044B01 |
NISSAN | 55240-44B02 , 5524044B02 |
NISSAN | 5524050A16 |
NISSAN | 55241-50A01 , 5524150A01 |
NISSAN | 55241-50A02 , 5524150A02 |
BMW | 33536764407 |
BMW | 33536771381 |
HYUNDAI | 55326-1E000 , 553261E000 |
TOYOTA | 48331-12130 , 4833112130 |
TOYOTA | 48331-20040 , 4833120040 |
TOYOTA | 4833102010 |
TOYOTA | 4833105010 |
VAG | 377513425A |
GENERAL MOTORS | 13251764 |
GENERAL MOTORS | 13251782 |
Usage numbers |