Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
PEUGEOT | 5033.23 , 503323 |
PEUGEOT | 5033.23 S1 , 503323S1 |
PEUGEOT | 5033.26 , 503326 |
PEUGEOT | 5033.26 S1 , 503326S1 |
PEUGEOT | 5033.27 , 503327 |
PEUGEOT | 5033.27 S1 , 503327S1 |
PEUGEOT | 5033.40 , 503340 |
PEUGEOT | 5033.40 S1 , 503340S1 |
PEUGEOT | 5033.65 , 503365 |
PEUGEOT | 5033.65 S1 , 503365S1 |
PEUGEOT | 5254.13 , 525413 |
PEUGEOT | 5254.13 S1 , 525413S1 |
PEUGEOT | 5254.33 , 525433 |
PEUGEOT | 5254.33 S1 , 525433S1 |
CITROËN | 5033.23 , 503323 |
CITROËN | 5033.23 S1 , 503323S1 |
CITROËN | 5033.26 , 503326 |
CITROËN | 5033.26 S1 , 503326S1 |
CITROËN | 5033.27 , 503327 |
CITROËN | 5033.27 S1 , 503327S1 |
CITROËN | 5033.40 , 503340 |
CITROËN | 5033.40 S1 , 503340S1 |
CITROËN | 5033.65 , 503365 |
CITROËN | 5033.65 S1 , 503365S1 |
CITROËN | 5254.13 , 525413 |
CITROËN | 5254.13 S1 , 525413S1 |
CITROËN | 5454.33 , 545433 |
CITROËN | 5454.33 S1 , 545433S1 |
MAZDA | GE4T-28-015 , GE4T28015 |
MAZDA | GE4T-28-015 S1 , GE4T28015S1 |
MAZDA | GE4T-28-111 , GE4T28111 |
Usage numbers |