Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 03L 109 244 C , 03L109244C |
VW | 03L109244C |
VW | 045 109 244 A , 045109244A |
VW | 045109244A |
SKODA | 03L 109 244 C , 03L109244C |
SKODA | 03L109244C |
SKODA | 045 109 244 A , 045109244A |
SKODA | 045109244A |
AUDI | 03L 109 244 C , 03L109244C |
AUDI | 03L109244C |
AUDI | 045 109 244 A , 045109244A |
AUDI | 045109244A |
SEAT | 03L 109 244 C , 03L109244C |
SEAT | 03L109244C |
SEAT | 045 109 244 A , 045109244A |
SEAT | 045109244A |
FORD | 1100585 |
FORD | XM21-6K297-AA , XM216K297AA |
FORD | XM216K297AA |
TATA | 2789 0511 0112 , 278905110112 |
TATA | 278905110112 |
Usage numbers |