Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VOLVO | 30637505 |
VOLVO | 30758108 |
PEUGEOT | 16 114 228 80 , 1611422880 |
PEUGEOT | 16 138 380 80 , 1613838080 |
PEUGEOT | 1611422880 |
PEUGEOT | 1613838080 |
PEUGEOT | 5751.87 , 575187 |
PEUGEOT | 5751.88 , 575188 |
PEUGEOT | 575187 |
PEUGEOT | 575188 |
DS | 16 114 228 80 , 1611422880 |
DS | 1611422880 |
CITROËN | 16 114 228 80 , 1611422880 |
CITROËN | 16 138 380 80 , 1613838080 |
CITROËN | 1611422880 |
CITROËN | 1613838080 |
CITROËN | 5751.87 , 575187 |
CITROËN | 5751.88 , 575188 |
CITROËN | 575187 |
CITROËN | 575188 |
SUZUKI | 49170-73J00 , 4917073J00 |
SUZUKI | 4917073J00 |
FORD | 1142000 |
FORD | 1152359 |
FORD | 1222856 |
FORD | 1624447 |
FORD | 2S 61 19A21 6BA , 2S6119A216BA |
FORD | 2S 61 19A21 6BB , 2S6119A216BB |
FORD | 2S 61 19A21 6BC , 2S6119A216BC |
FORD | 2S 61 19A21 6CA , 2S6119A216CA |
FORD | 2S6119A216BA |
FORD | 2S6119A216BB |
FORD | 2S6119A216BC |
FORD | 2S6119A216CA |
TOYOTA | 13570-YV010 , 13570YV010 |
TOYOTA | 13570YV010 |
MAZDA | Y602-15-940 , Y60215940 |
MAZDA | Y602-15-940A , Y60215940A |
MAZDA | Y60215940 |
MAZDA | Y60215940A |
LEXUS | 13570-YV010 , 13570YV010 |
LEXUS | 13570YV010 |
Usage numbers |