Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
OPEL | 16 112 667 80 , 1611266780 |
OPEL | 35 56 292 , 3556292 |
OPEL | 36 45 519 , 3645519 |
VAUXHALL | 03556292 |
VAUXHALL | 03645519 |
VAUXHALL | 16 112 667 80 , 1611266780 |
VAUXHALL | 3556292 |
VAUXHALL | 3645519 |
PEUGEOT | 16 112 667 80 , 1611266780 |
PEUGEOT | 1611284780 |
PEUGEOT | 1611284780 SK3 , 1611284780SK3 |
PEUGEOT | 2041.63 , 204163 |
PEUGEOT | 2041.94 , 204194 |
PEUGEOT | 2041.A7 , 2041A7 |
PEUGEOT | 96 258 128 80 , 9625812880 |
DS | 16 112 667 80 , 1611266780 |
DS | 2041.A7 , 2041A7 |
DS | 96 882 261 80 , 9688226180 |
CITROËN | 16 112 667 80 , 1611266780 |
CITROËN | 2041.63 , 204163 |
CITROËN | 2041.94 , 204194 |
CITROËN | 2041.A7 , 2041A7 |
CITROËN | 96 258 128 80 , 9625812880 |
CITROËN | 96 339 224 80 , 9633922480 |
CITROËN | 96 835 188 80 , 9683518880 |
CITROËN | 96 882 261 80 , 9688226180 |
TOYOTA | SU001-00344 , SU00100344 |
Usage numbers |