Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 03G 141 015 G , 03G141015G |
VW | 03G 141 015 N , 03G141015N |
VW | 03G 141 015 NX , 03G141015NX |
VW | 03L 141 015 P , 03L141015P |
VW | 03L 141 015 PX , 03L141015PX |
VW | 06F 141 015 B , 06F141015B |
VW | 06F 141 015 BX , 06F141015BX |
SKODA | 03G 141 015 G , 03G141015G |
SKODA | 03G 141 015 N , 03G141015N |
SKODA | 03G 141 015 NX , 03G141015NX |
SKODA | 03L 141 015 P , 03L141015P |
SKODA | 03L 141 015 PX , 03L141015PX |
SKODA | 06F 141 015 B , 06F141015B |
SKODA | 06F 141 015 BX , 06F141015BX |
AUDI | 03G 141 015 G , 03G141015G |
AUDI | 03G 141 015 N , 03G141015N |
AUDI | 03G 141 015 NX , 03G141015NX |
AUDI | 03L 141 015 P , 03L141015P |
AUDI | 03L 141 015 PX , 03L141015PX |
AUDI | 06F 141 015 B , 06F141015B |
SEAT | 03G 141 015 G , 03G141015G |
SEAT | 03G 141 015 N , 03G141015N |
SEAT | 03G 141 015 NX , 03G141015NX |
SEAT | 03L 141 015 P , 03L141015P |
SEAT | 03L 141 015 PX , 03L141015PX |
SEAT | 06F 141 015 B , 06F141015B |
Usage numbers |