Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
Manufacturer | Productnumber |
VW | N 017 753 11 , N01775311 |
VW | N 017 753 4 , N0177534 |
VW | YY04500359454 |
SKODA | N 017 753 11 , N01775311 |
AUDI | N 017 753 11 , N01775311 |
AUDI | N 017 753 4 , N0177534 |
SEAT | N 017 753 11 , N01775311 |
SEAT | N 017 753 4 , N0177534 |
MERCEDES-BENZ | 002 544 2694 , 0025442694 |
MERCEDES-BENZ | 072601 012251 , 072601012251 |
MERCEDES-BENZ | A002 544 2694 , A0025442694 |
MERCEDES-BENZ | N072601 012251 , N072601012251 |
LAND ROVER | XZQ100210L |
BMW | 6313 2 269 480 , 63132269480 |
BMW | 6321 7 160 798 , 63217160798 |
BMW | 7 160 798 , 7160798 |
BMW | 8219 9 405 440 , 82199405440 |
PEUGEOT | 6216.C1 , 6216C1 |
CITROËN | 6216.C1 , 6216C1 |
CITROËN | 6216.H8 , 6216H8 |
CITROËN | 6371.48 , 637148 |
CITROËN | 6371.49 , 637149 |
CHRYSLER | 05126194AA |
SMART | N000000003598 |
MINI | 7 160 798 , 7160798 |
IVECO | 16847990 |
RENAULT TRUCKS | 77 03 097 522 , 7703097522 |
FENDT | 3 907 271 M1 , 3907271M1 |
Usage numbers |