Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
Manufacturer | Productnumber |
VOLVO | 11018647 |
VOLVO | 3570408 |
VOLVO | WA9710021507 |
VOLVO | WAB9710021500 |
RENAULT | 1108600 |
RENAULT | 5021170439 |
RENAULT | 5021170440 |
RENAULT | 5021170441 |
RENAULT | 5021170445 |
RENAULT | AG46729002 |
IVECO | 101750 |
IVECO | 500005829 |
IVECO | 9988413 |
DAF | 1506472R |
DAF | 1506643 |
DAF | 1518257 |
DAF | 1519298R |
DAF | 816370 |
DAF | 830550 |
DAF | 830550R |
MAN | 82580000060 |
MAN | N2523019016 |
SCANIA | 1738441 |
SCANIA | 1738443 |
SCANIA | 2090062 |
SCANIA | 2090064 |
SCANIA | 579009 |
NEOPLAN | 7110000 |
FREIGHTLINER | TDAS9710021500 |
LIEBHERR | 10170852 |
LIEBHERR | 10170952 |
FRUEHAUF | 5311-070-01 , 531107001 |
FRUEHAUF | AJU7602 |
FRUEHAUF | CF351054 |
FRUEHAUF | CF351407 |
FRUEHAUF | H031402 |
FRUEHAUF | H03140201 |
JOHN DEERE | 2480005 |
JOHN DEERE | WZ2480005 |
KÖGEL | 79310 |
MERITOR | S9710021500 |
VAN HOOL | 637206780 |
SCHMITZ CARGOBULL | 1021172 |
SCHMITZ CARGOBULL | 50005 |
SCHMITZ CARGOBULL | 54354 |
SCHMITZ CARGOBULL | 9710020000 |
SCHMITZ CARGOBULL | 9710021500 |
MACK | 6300-9710021500 , 63009710021500 |
MACK | 8235-S9710021500 , 8235S9710021500 |
KRONE | 505810606 |
KRONE | 5810606 |
KRONE | 58106060 |
LEYLAND DAF | 830550 |
HENDRICKSON | 9710020000 |
HENDRICKSON | 9710021500 |
IRISBUS | 500005829 |
SCHWARZMÜLLER | 4631 |
KENWORTH | S971-002-150-0 , S9710021500 |
PETERBILT | S971-002-150-0 , S9710021500 |
PACCAR | 1506643 |
PACCAR | 1518257 |
PACCAR | 830550R |
PACCAR | 865625R |
nooteboom | 309044 |
kempf | 2101004 |
goldhofer | 200291 |
goldhofer | 201993 |
orthaus | 49500111000 |
benalu | H03140201 |
LANGENDORF | 1133358 |
lohr | A05020306 |
lohr | A05020403 |
faymonville | 925 |
feldbinder | 6705 |
mafi | 5663802 |
Usage numbers |