Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
DODGE | MB699452 |
DODGE | MB857837 |
DODGE | MB857987 |
DODGE | MB895091 |
DODGE | MB895250 |
DODGE | MR129103 |
DODGE | MR129432 |
PEUGEOT | 16 203 684 80 , 1620368480 |
PEUGEOT | 4253 87 , 425387 |
PEUGEOT | 4254 30 , 425430 |
CITROËN | 16 203 684 80 , 1620368480 |
CITROËN | 4253 87 , 425387 |
CITROËN | 4253 88 , 425388 |
CITROËN | 4254 30 , 425430 |
MITSUBISHI | 4605A501 |
MITSUBISHI | 4605A717 |
MITSUBISHI | 4605A730 |
MITSUBISHI | 4605B330 |
MITSUBISHI | MB699452 |
MITSUBISHI | MB699453 |
MITSUBISHI | MB857987 |
MITSUBISHI | MB895090 |
MITSUBISHI | MB895091 |
MITSUBISHI | MB895250 |
MITSUBISHI | MB928049 |
MITSUBISHI | MN102608 |
MITSUBISHI | MR128312 |
MITSUBISHI | MR129103 |
MITSUBISHI | MR129104 |
MITSUBISHI | MR129432 |
MITSUBISHI | MR249060 |
MITSUBISHI | MR389516 |
MITSUBISHI | MR389543 |
MITSUBISHI | MR389546 |
MITSUBISHI | MR389548 |
MITSUBISHI | MR449544 |
MITSUBISHI | MR493985 |
MITSUBISHI | MR569592 |
MITSUBISHI | MZ690007 |
MITSUBISHI | MZ690332 |
MITSUBISHI | X3511003 |
PLYMOUTH | MB895091 |
EAGLE | MB895091 |
EAGLE | MB895250 |
EAGLE | MR129103 |
Usage numbers |
21363 |
21768 |
21769 |