Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
KIA | 58302A4B50 |
KIA | 58302A7B31 |
KIA | 58302A8A50 |
KIA | 58302A8A65 |
KIA | 58302D5A50 |
KIA | 58302E4A10 |
KIA | 58302E4A60 |
KIA | 58302M7A30 |
KIA | 58302Q4A00 |
HYUNDAI | 583022VA35 |
HYUNDAI | 583022VA50 |
HYUNDAI | 58302A6A33 |
HYUNDAI | 58302CMA10 |
HYUNDAI | 58302D4A50 |
HYUNDAI | 58302E6A50 |
HYUNDAI | 58302F3A30 |
HYUNDAI | 58302G3A30 |
HYUNDAI | 58302G3A50 |
HYUNDAI | 58302K4A00 |
HYUNDAI | 58302K4A10 |
Usage numbers |
25337 |
25337 157 3 5 |
25338 |
25339 |