Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
KG MOBILITY | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
SSANGYONG | 48413350B0 |
SSANGYONG | 48413370D0 |
SSANGYONG | 48413371D0 |
KIA | 583021RA30 |
KIA | 583021WA35 |
KIA | 583023RA70 |
KIA | 583023ZA00 |
KIA | 58302A4B10 |
KIA | 58302A6A20 |
KIA | 58302A7B30 |
KIA | 58302B2A00 |
KIA | 58302B2A70 |
KIA | 58302D4A55 |
KIA | 58302D4A65 |
KIA | S583021WA35 |
KIA | S583023ZA10 |
KIA | S58302A6A20 |
KIA | S58302B2A70 |
HYUNDAI | 583021RA30 |
HYUNDAI | 583021WA30 |
HYUNDAI | 583022VA30 |
HYUNDAI | 583023KA35 |
HYUNDAI | 583023RA70 |
HYUNDAI | 583023XA30 |
HYUNDAI | 583023ZA10 |
HYUNDAI | 583023ZA16 |
HYUNDAI | 583023ZA70 |
HYUNDAI | 583023ZA76 |
HYUNDAI | 58302A4B00 |
HYUNDAI | 58302A5A20 |
HYUNDAI | 58302A5B30 |
HYUNDAI | 58302C1A50 |
HYUNDAI | 58302F0A00 |
HYUNDAI | 58302J3A40 |
hyundai (beijing) | 58302A4B00 |
hyundai (beijing) | 58302F0A00 |
Usage numbers |
25337 |
25337 157 1 5 |
25338 |
25339 |
8428D1445 |
8428D1544 |
8428D1812 |