Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
MAN | ||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
VW | 038 105 243 E , 038105243E |
VW | 03G 105 243 , 03G105243 |
VW | 03G 105 243 C , 03G105243C |
VW | 04L 105 243 , 04L105243 |
SKODA | 038 105 243 E , 038105243E |
SKODA | 03G 105 243 , 03G105243 |
SKODA | 03G 105 243 C , 03G105243C |
SKODA | 04L 105 243 , 04L105243 |
AUDI | 038 105 243 E , 038105243E |
AUDI | 03G 105 243 , 03G105243 |
AUDI | 03G 105 243 C , 03G105243C |
AUDI | 04L 105 243 , 04L105243 |
SEAT | 038 105 243 E , 038105243E |
SEAT | 03G 105 243 , 03G105243 |
SEAT | 03G 105 243 C , 03G105243C |
SEAT | 04L 105 243 , 04L105243 |
JEEP | 68001304AA |
MITSUBISHI | MN980049 |
FORD | 1315782 |
FORD | 3M21 6B320 AA , 3M216B320AA |
MAN | 65.02201.0008 , 65022010008 |
Usage numbers |