Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 44315-SA7-981 , 44315SA7981 |
OPEL | 1603250 |
OPEL | 4707435 |
NISSAN | 39741-AY125 , 39741AY125 |
NISSAN | 39741-BM525 , 39741BM525 |
NISSAN | 39741-BM526 , 39741BM526 |
NISSAN | 39741BM528 |
PEUGEOT | 328795 |
CITROËN | 328794 |
CITROËN | 328795 |
MITSUBISHI | MR911156 |
MITSUBISHI | MR911157 |
FORD | 1142813 |
FORD | 2S61-4A084-BA , 2S614A084BA |
TOYOTA | 443805060 |
TOYOTA | 443805130 |
ROVER | TDR000280 |
MAZDA | C602-22-530 , C60222530 |
MAZDA | C602-22-540 , C60222540 |
Usage numbers |