Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
PEUGEOT | 3520 Q2 , 3520Q2 |
PEUGEOT | 3521 L3 , 3521L3 |
CITROËN | 3520 Q2 , 3520Q2 |
CITROËN | 3521 L3 , 3521L3 |
TOYOTA | 43308 09 010 , 4330809010 |
TOYOTA | 43308 09 070 , 4330809070 |
TOYOTA | 43308 09 080 , 4330809080 |
TOYOTA | 43308 0H 010 , 433080H010 |
TOYOTA | 43308 19 176 , 4330819176 |
TOYOTA | 43308 59 035 , 4330859035 |
TOYOTA | 43308 59 065 , 4330859065 |
TOYOTA | 43308 59 095 , 4330859095 |
TOYOTA | 48068 09 040 , 4806809040 |
TOYOTA | 48068 0H 010 , 480680H010 |
TOYOTA | 48068 19 176 , 4806819176 |
TOYOTA | 48068 59 135 , 4806859135 |
TOYOTA | 48068 59 145 , 4806859145 |
TOYOTA | 48068 79 015 , 4806879015 |
TOYOTA | 48069 09 040 , 4806909040 |
TOYOTA | 48069 0H 010 , 480690H010 |
TOYOTA | 48069 19 156 , 4806919156 |
TOYOTA | 48069 59 125 , 4806959125 |
TOYOTA | 48069 59 135 , 4806959135 |
TOYOTA | 48069 79 015 , 4806979015 |
TOYOTA | 48069 OH 010 , 48069OH010 |
SUBARU | 48068 09040 , 4806809040 |
SUBARU | 48069 09040 , 4806909040 |
Usage numbers |