Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
NISSAN | KLE25-00004-22 , KLE250000422 |
MERCEDES-BENZ | 000 989 69 05 , 0009896905 |
MERCEDES-BENZ | 000989270413BULR |
MERCEDES-BENZ | 001 989 77 03 , 0019897703 |
MERCEDES-BENZ | 001 989 78 03 , 0019897803 |
MERCEDES-BENZ | 001 989 78 03 09 , 001989780309 |
MERCEDES-BENZ | 001 989 78 03 10 , 001989780310 |
MERCEDES-BENZ | 001 989 78 03 11 , 001989780311 |
MERCEDES-BENZ | A000 989 69 05 , A0009896905 |
MERCEDES-BENZ | A000989270413BULR |
MERCEDES-BENZ | A001 989 77 03 , A0019897703 |
MERCEDES-BENZ | A001 989 78 03 , A0019897803 |
MERCEDES-BENZ | A001 989 78 03 09 , A001989780309 |
MERCEDES-BENZ | A001 989 78 03 10 , A001989780310 |
MERCEDES-BENZ | A001 989 78 03 11 , A001989780311 |
ZF | 5961.307.352 , 5961307352 |
Usage numbers |
ATF 134 FE |
MB 236.15 |
NISSAN MATIC-G |
ZF LGF 7.2 MB ATF |
ZF Lifeguardfluid 7.2 MB ATF |