Manufacturer | Model | Version | Engine code | Construction type | Construction start | Construction end | Pk | Power kw |
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
Manufacturer | Productnumber |
HONDA | 37830-PWE-G01 , 37830PWEG01 |
FIAT | 77363801 |
PEUGEOT | 16 075 787 80 , 1607578780 |
CITROËN | 16 075 787 80 , 1607578780 |
MITSUBISHI | 1865A201 |
FORD | 1 751 185 , 1751185 |
FORD | CV2A-9F479-AA , CV2A9F479AA |
LADA | 2180-1413010 , 21801413010 |
LADA | 21800-1413010-00 , 21800141301000 |
HITACHI | 138218 |
CHERY | 480ED-1008060 , 480ED1008060 |
DR | 702060048 |
Usage numbers |
Facet 10.3171 |
Kw 493 171 |